海藻糖是由两个葡萄糖分子以α,α,1,1-糖苷键构成的非还原性糖,自身性质非常稳定,并对多种生物活性物质具有神奇的保护作用。科学家们发现,沙漠植物卷叶柏在干旱时几近枯死,遇水后却又可以奇迹般复活;高山植物复活草能够耐过冰雪严寒;一些昆虫在高寒、高温和干燥失水等条件下不冻结、不干死,就是它们体内的海藻糖创造的生命奇迹。海藻糖因此在科学界素有“生命之糖”的美誉。 海藻糖又称漏芦糖、蕈糖等。
1、基本信息
产品名称 | 海藻糖 | 生产许可证编号 | sc1233 7078 300204 |
执行标准 | GB/T 23529—2009 | GB2760中的食品分类 | 淀粉糖(海藻糖) |
产品规格 | 优级/一级 | 包装规格/净含量 | 25千克/包 |
2、贮藏和运输
贮存温度 | √常温 □冷藏 □冷冻(℃) |
贮存干湿度 | 通风良好的室内 |
保质期 | 30个月。 |
贮存其他注意事项 | 严禁与非食品原料或添加剂共贮。 |
生产批次解读 | 举例说明:321508002,32产品代码,代表海藻糖;15代表2015年,08代表8月份,002代表第2个批次。 |
运输注意事项 | 严禁与有毒有害物质混装混运,注意防止尖锐物刺破包装袋。 |
3、标签配料表
是否含有或可能含有以下致敏物质:
含有: 不含有
可能含有: 不含有
致敏物质种类:a)含有麸质的谷物及其制品; b)甲壳纲类动物及其制品(虾、蟹等); c)鱼类及其制品; d)蛋类及其制品; e)花生及其制品; f)大豆及其制品; g)乳及乳制品(包括乳糖); h)坚果及其果仁类制品。
4、感官指标
色泽 | 白色 |
气味 | 无异味 |
组织状态 | 干燥松散晶粒 |
异物 | 无肉眼可见异物 |
其他 | 味甜 |
5、理化指标
检验项目 | 标准值/范围 | 检验方法 | 检验频率 |
海藻糖含量(干基)% | ≥98 | GB/T 23529 | 批检 |
PH(30%水溶液) | 5.0-6.7 | GB/T 23529 | 批检 |
灼烧残渣% | ≤0.05 | GB/T 23529 | 批检 |
干燥失重% | ≤1.5 | GB/T 23529 | 批检 |
色度(30%水溶液) | ≤0.100 | GB/T 23529 | 批检 |
浊度(30%水溶液) | ≤0..050 | GB/T 23529 | 批检 |
铅mg/kg | ≤0.1 | GB/T 23529 | 批检 |
砷mg/kg | ≤0.1 | GB/T 23529 | 批检 |
6、卫生指标
检验项目 | 标准值/范围 | 检验方法 | 检验频率 |
菌落总数 | ≤3000 | 批检 | |
大肠菌群 | ≤30 | 批检 | |
致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | 不应检出 | 批检 |
7、营养成分表
项目 | 每100克 | NRV% |
能量/Kj | 1530 | 18% |
蛋白质/g | 0 | 0 |
脂肪/g | 0 | 0 |
----反式脂肪/g | 0 | 0 |
碳水化合物/g | 90.0 | 30% |
---膳食纤维/g | 0 | 0 |
钠/mg | 0 | 0 |
备注:① 食品配料含有或生产过程中使用了氢化和(或)部分氢化油脂时,应标示出反式脂肪(酸)的含量。
② 产品声称低糖或无糖时要标示糖含量。